Đại Học Gachon Hàn Quốc
Trường Gachon được CWUR (CWUR World University Rankings – Tổ chức xếp hạng Đại học thế giới) xếp hạng 30 cả nước. Đặc biệt trường luôn xếp TOP 10 trường Đại học tốt nhất Gyeonggi.
Đại học Gachon toạ lạc tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Đây là thành phố lớn thứ 2 tỉnh Gyeonggi, lớn thứ 10 Hàn Quốc. Với hệ thống tàu điện ngầm 4 line chính, việc di chuyển trong tỉnh Gyeonggi là vô cùng thuận tiện.
Đặc biệt hệ thống thư viện vô cùng phong phú với 9 thư viện lớn, việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trở nên dễ dàng hơn. Thành phố cũng có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Trung tâm nghệ thuật Seongnam, Công viên Bundang Central…
1. Tổng quan về trường đại học Gachon
Tên tiếng Anh: |
Gachon University (GCU) |
Tên tiếng Hàn: |
가천대학교 |
Loại hình |
Tư thục |
Năm thành lập |
1897 |
Số lượng sinh viên |
19.883 sinh viên |
Địa chỉ |
(461-701) 1342 Seongnam, Sujeong, Seongnam, Gyeonggi, Hàn Quốc. |
Website |
gachon.ac.kr |
2. Đặc điểm nổi bật của Đại học Gachon
- Thế mạnh đào tạo: Dược học, Kỹ thuật
- ĐH Gachon nằm trong TOP trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận về khả năng quản lý sinh viên quốc tế.
- Trường lọt TOP 10 Đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2018 -2019
- GCU luôn nằm trong TOP 10 Đại học hàng đầu Gyeonggi.
- Trường có quan hệ hợp tác với 37 Đại học hàng đầu trên thế giới.
- Năm 2022, đại học Gachon được xếp hạng top 3 trường đại học có đông sinh viên Hàn Quốc theo học nhất. Và top 2 trường đại học Hàn Quốc có đông sinh viên quốc tế theo học nhất.
- Có quan hệ hợp tác giáo dục – nghiên cứu chuyên sâu với các “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ như Google, Meta, Kakao Talk, Naver, Baemin,…
- Sở hữu những học bổng và quyền lợi đặc biệt dành riêng cho sinh viên Việt Nam.
- Mức học phí rẻ hơn nhiều so với các trường cùng xếp hạng.
3. Điều Kiện Nhập Học Gachon University
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện du học Hàn quốc hệ đại học
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600
4. Chương Trình Đào Tạo tại trường Gachon
Chương trình đào tạo tiếng Hàn
Nội dung chương trình học
Trên lớp |
|
Lớp học thêm |
|
Lớp trải nghiệm |
|
Chi phí hệ tiếng Hàn tại Đại học Gachon
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VND | ||
Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả |
Học phí | 5,200,000 | 104,000,000 | 1 năm |
Ngành học tại trường Đại học Gachon Hàn Quốc
Các Ngành học hệ Đại học
Nhóm ngành | Khoa |
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc, Anh, phương Đông, châu Âu |
Khoa học xã hội | Phương tiện Truyền thông, Quản lý du lịch, Kinh tế toàn cầu, Quản trị y tế, Thống kê ứng dụng, Phúc lợi xã hội, Giáo dục Mầm non, Tâm lý học |
Kinh doanh & kinh tế | Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh toàn cầu, Tài chính & Toán học |
Luật | Luật, Hành chính công, Nghiên cứu khoa học và an ninh cảnh sát |
Kỹ thuật | Phân khoa Quy hoạch đô thị – Kiến trúc cảnh quan, Phân khoa Kiến trúc, Kỹ thuật Điện, Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật Hóa học & Sinh học, Kỹ thuật cơ khí & Kỹ thuật công nghiệp thông minh, Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường, Khoa học về cơ khí. |
Công nghệ nano sinh học | Khoa học Công nghệ Nano, Khoa học thực phẩm & Kỹ thuật sinh học, Khoa học Đời sống, Vật lý, Hóa học, Thực phẩm & Dinh dưỡng, |
Công nghệ thông tin | AI & Phần Mềm, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Hội tụ thành phố thông minh, Kỹ thuật y tế |
Đông Y | Tiền y học Đông y |
Nghệ thuật & thiết kế | Hội họa & Điêu khắc, Thiết kế hình ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Sáng tác, Giáo dục thể chất, Taekwondo, Nghệ thuật diễn xuất |
Nghệ thuật tự do & khoa học | Nghiên cứu liên ngành |
Y tế | Khóa học tiền lâm sàng (Khoa Y) |
Dược | Dược |
Điều dưỡng | Điều dưỡng |
Khoa học y tế | Vệ sinh nha khoa, X-quang, Vật lý trị liệu, Cấp cứu, Y học phục hồi chức năng |
Các Ngành học hệ Sau Đại học
Nhóm ngành | Khoa | Chuyên ngành |
Khoa học xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại |
Ngôn ngữ & Văn học Anh | Ngôn ngữ & Văn học Anh | |
Ngôn ngữ và văn học phương Đông (Trung Quốc & Nhật Bản) | Ngôn ngữ Trung Quốc, so sánh văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản | |
ngôn ngữ và văn học châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học Đức, Ngôn ngữ & Văn học Pháp | |
Luật | Luật công, Luật tư | |
Hành chính công | Hành chính công, Nghiên cứu chính sách, Quản trị phúc lợi | |
Phát triển khu vực | Nghiên cứu phát triển vùng | |
Quản trị kinh doanh | Quản lý nhân sự, Marketing, Quản lý tài chính, Thành lập doanh nghiệp và Quản lý kỹ thuật | |
Doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu | Doanh nghiệp & Doanh nhân Toàn cầu (Đa ngôn ngữ), Quản lý Nghệ thuật (Đa ngôn ngữ), Kinh doanh & Doanh nhân Toàn cầu (Tiếng Anh) | |
Kinh tế toàn cầu | Kinh tế, khoa học thương mại quốc tế | |
Quản lý du lịch | Quản lý du lịch, quản lý khách sạn | |
Kế toán & Thuế | Kế toán, thuế | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
Quản lý & Chính sách y tế | Chính sách y tế, Tăng cường sức khỏe, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Tin học y tế, kinh tế y tế, Kinh doanh cao cấp | |
Phương tiện truyền thông | Phương tiện truyền thông | |
Dịch vụ Khoa học & An ninh Cảnh sát | Tư pháp hình sự, nghiên cứu an ninh | |
Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | |
Khoa học tự nhiên | Tài chính toán học | Tin học toán học |
Thời trang | Nghiên cứu quần áo, nghiên cứu kinh doanh làm đẹp, thời trang. Liệu pháp làm đẹp | |
Thực phẩm & Dinh dưỡng | Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị | Quy hoạch đô thị, nghiên cứu giao thông |
Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | |
Kiến trúc | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất | |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật quản lý công nghiệp, Quản lý hậu cần | |
Hệ thống thiết bị & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | Kỹ thuật hệ thống thiết bị, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | |
Cơ khí | Cơ khí | |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | |
Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | |
Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | |
TÍCH HỢP (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật | Công nghệ Bionano | Vật liệu nano, Hóa học nano, Khoa học sự sống |
Khoa học và công nghệ nano | Kỹ thuật Hóa học và Sinh học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Năng lượng, Vật lý Nano | |
Kỹ thuật hội tụ CNTT | Kỹ thuật điện tử, CNTT năng lượng, Kỹ thuật máy tính, Phần mềm, Kỹ thuật game | |
Dược | Y dược Hàn Quốc | Thảo dược học, Sinh lý học, Giải phẫu các huyệt đạo, Y học dự phòng, Nội khoa, Moxib Fir, Công thức dược lý, Khoa học phụ khoa, Y học phục hồi chức năng, Bệnh lý học, Bệnh học, Dett, Khoa học chẩn đoán, Nhi khoa, Y học hiến pháp, Thần kinh học |
Nghệ thuật & giáo dục thể chất | Biểu diễn nghệ thuật | Diễn xuất, đạo diễn, lý thuyết về nghệ thuật sân khấu và truyền thông, thiết kế sân khấu & thiết kế hình ảnh |
Điêu khắc | Điêu khắc | |
Thiết Kế | Nghệ thuật thị giác, Thiết kế công nghiệp | |
Hội Hoạ | Mỹ thuật, Lý thuyết nghệ thuật | |
Âm Nhạc | Giọng hát, sáng tác, piano kết hợp, nhạc hòa tấu | |
Giáo Dục Thể Chất | Giáo dục thể chất |
Chi phí du học tại Gachon University
Chuyên ngành | Học phí | |
Won/kỳ | VND/kỳ | |
Hệ đại học | ||
Phí đăng kí (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 100,000 | 2,000,000 |
Phí nhập học (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 318,000 | 6,360,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 3,609,000 | 72,180,000 |
Thể thao | 4,250,000 | 85,000,000 |
Kỹ thuật | 4,765,000 | 95,300,000 |
Giải trí | 4,955,000 | 99,100,000 |
Khoa học sức khỏe/Điều dưỡng | 4,250,000 | 85,000,000 |
Hệ thạc sĩ | ||
Phí tuyển sinh (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 80,000 | 1,600,000 |
Phí nhập học (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 907,000 | 18,140,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 4,508,000 | 90,160,000 |
Khoa học tự nhiên & Giáo dục thể chất | 5,430,000 | 108,600,000 |
Kỹ thuật & Giải trí | 6,025,000 | 120,500,000 |
Y học cổ truyền | 6,768,000 | 135,360,000 |
Hệ tiến sĩ | ||
Phí tuyển sinh (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 80,000 | 1,600,000 |
Phí nhập học (chỉ đóng 1 lần duy nhất) | 907,000 | 18,140,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 4,644,000 | 92,880,000 |
Khoa học tự nhiên & Giáo dục thể chất | 5,584,000 | 111,680,000 |
Kỹ thuật & Giải trí | 6,072,000 | 121,440,000 |
Y học cổ truyền | 7,550,000 | 151,000,000 |
5. Ký Túc Xá
Phí kí túc xá | Phòng 4 người | |
858,400 Won/4 tháng (17,168,000 VNĐ) | 1,237,600 Won/6 tháng (24,752,000 VNĐ) | |
Tiêu chuẩn | Thẻ khóa, Internet, bàn, tủ quần áo, giường và tủ lạnh. | |
Tiện ích | Nhà vệ sinh, phòng giặt ủi, phòng tiện ích, tiệm cafe… | |
Ghi chú |
|
Khu ký túc xá hiện đại của Gachon University
6. Học bổng du học Hàn quốc tại Đại học Gachon
Điều kiện duy trì học bổng: Tích lũy 12 tín chỉ và GPA 3.5 trở lên.
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học bổng sinh viên quốc tế | Sinh viên quốc tế | 40% học phí |
Học bổng TOPIK | TOPIK 4 | 15% học phí học kỳ 1 |
TOPIK 5 | 20 % học phí học kỳ 1 | |
TOPIK 6 | 25 % học phí học kỳ 1 | |
Học bổng giới thiệu | Được các tổ chức khác giới thiệu | 10% học phí học kỳ 1 |
Được Trung tâm Giáo dục ngôn ngữ Hàn của ĐH Gachon giới thiệu | 20% học phí học kỳ 1 | |
Hỗ trợ KTX | Sinh viên quốc tế ở KTX | 5,000 KRW/tháng (93,000 VND) |
Hỗ trợ khám sức khỏe | Sinh viên quốc tế | Hỗ trợ khám sức khỏe 1 lần |
Phí nhập học | Sinh viên quốc tế tại ĐH Gachon | Miễn phí nhập học |
Phí xét tuyển | Sinh viên quốc tế tại ĐH Gachon | Miễn phí xét tuyển |
Đạt TOPIK 4 | Sinh viên quốc tế tại ĐH Gachon đạt TOPIK 4 sau 2 học kỳ (1 năm) | 400,000 – 600,000 KRW (7,500,000 – 11,200,000 VND) |